Korean has two sets of numbers. Sino-Korean numbers (일, 이, 삼) are for prices, dates, minutes and phone numbers. Native numbers (하나, 둘, 셋) are for counting things and people, for age, and for the hour.
| Number | Sino-Korean | Native | Before a counter |
|---|
| 1 | 일 | 하나 | 한 |
|---|
| 2 | 이 | 둘 | 두 |
|---|
| 3 | 삼 | 셋 | 세 |
|---|
| 4 | 사 | 넷 | 네 |
|---|
| 5 | 오 | 다섯 | 다섯 |
|---|
| 6 | 육 | 여섯 | 여섯 |
|---|
| 7 | 칠 | 일곱 | 일곱 |
|---|
| 8 | 팔 | 여덟 | 여덟 |
|---|
| 9 | 구 | 아홉 | 아홉 |
|---|
| 10 | 십 | 열 | 열 |
|---|
| 11 | 십일 | 열하나 | 열한 |
|---|
| 12 | 십이 | 열둘 | 열두 |
|---|
| 13 | 십삼 | 열셋 | 열세 |
|---|
| 14 | 십사 | 열넷 | 열네 |
|---|
| 15 | 십오 | 열다섯 | 열다섯 |
|---|
| 16 | 십육 | 열여섯 | 열여섯 |
|---|
| 17 | 십칠 | 열일곱 | 열일곱 |
|---|
| 18 | 십팔 | 열여덟 | 열여덟 |
|---|
| 19 | 십구 | 열아홉 | 열아홉 |
|---|
| 20 | 이십 | 스물 | 스무 |
|---|
| 21 | 이십일 | 스물하나 | 스물한 |
|---|
| 22 | 이십이 | 스물둘 | 스물두 |
|---|
| 23 | 이십삼 | 스물셋 | 스물세 |
|---|
| 24 | 이십사 | 스물넷 | 스물네 |
|---|
| 25 | 이십오 | 스물다섯 | 스물다섯 |
|---|
| 26 | 이십육 | 스물여섯 | 스물여섯 |
|---|
| 27 | 이십칠 | 스물일곱 | 스물일곱 |
|---|
| 28 | 이십팔 | 스물여덟 | 스물여덟 |
|---|
| 29 | 이십구 | 스물아홉 | 스물아홉 |
|---|
| 30 | 삼십 | 서른 | 서른 |
|---|
| 31 | 삼십일 | 서른하나 | 서른한 |
|---|
| 32 | 삼십이 | 서른둘 | 서른두 |
|---|
| 33 | 삼십삼 | 서른셋 | 서른세 |
|---|
| 34 | 삼십사 | 서른넷 | 서른네 |
|---|
| 35 | 삼십오 | 서른다섯 | 서른다섯 |
|---|
| 36 | 삼십육 | 서른여섯 | 서른여섯 |
|---|
| 37 | 삼십칠 | 서른일곱 | 서른일곱 |
|---|
| 38 | 삼십팔 | 서른여덟 | 서른여덟 |
|---|
| 39 | 삼십구 | 서른아홉 | 서른아홉 |
|---|
| 40 | 사십 | 마흔 | 마흔 |
|---|
| 41 | 사십일 | 마흔하나 | 마흔한 |
|---|
| 42 | 사십이 | 마흔둘 | 마흔두 |
|---|
| 43 | 사십삼 | 마흔셋 | 마흔세 |
|---|
| 44 | 사십사 | 마흔넷 | 마흔네 |
|---|
| 45 | 사십오 | 마흔다섯 | 마흔다섯 |
|---|
| 46 | 사십육 | 마흔여섯 | 마흔여섯 |
|---|
| 47 | 사십칠 | 마흔일곱 | 마흔일곱 |
|---|
| 48 | 사십팔 | 마흔여덟 | 마흔여덟 |
|---|
| 49 | 사십구 | 마흔아홉 | 마흔아홉 |
|---|
| 50 | 오십 | 쉰 | 쉰 |
|---|
| 51 | 오십일 | 쉰하나 | 쉰한 |
|---|
| 52 | 오십이 | 쉰둘 | 쉰두 |
|---|
| 53 | 오십삼 | 쉰셋 | 쉰세 |
|---|
| 54 | 오십사 | 쉰넷 | 쉰네 |
|---|
| 55 | 오십오 | 쉰다섯 | 쉰다섯 |
|---|
| 56 | 오십육 | 쉰여섯 | 쉰여섯 |
|---|
| 57 | 오십칠 | 쉰일곱 | 쉰일곱 |
|---|
| 58 | 오십팔 | 쉰여덟 | 쉰여덟 |
|---|
| 59 | 오십구 | 쉰아홉 | 쉰아홉 |
|---|
| 60 | 육십 | 예순 | 예순 |
|---|
| 61 | 육십일 | 예순하나 | 예순한 |
|---|
| 62 | 육십이 | 예순둘 | 예순두 |
|---|
| 63 | 육십삼 | 예순셋 | 예순세 |
|---|
| 64 | 육십사 | 예순넷 | 예순네 |
|---|
| 65 | 육십오 | 예순다섯 | 예순다섯 |
|---|
| 66 | 육십육 | 예순여섯 | 예순여섯 |
|---|
| 67 | 육십칠 | 예순일곱 | 예순일곱 |
|---|
| 68 | 육십팔 | 예순여덟 | 예순여덟 |
|---|
| 69 | 육십구 | 예순아홉 | 예순아홉 |
|---|
| 70 | 칠십 | 일흔 | 일흔 |
|---|
| 71 | 칠십일 | 일흔하나 | 일흔한 |
|---|
| 72 | 칠십이 | 일흔둘 | 일흔두 |
|---|
| 73 | 칠십삼 | 일흔셋 | 일흔세 |
|---|
| 74 | 칠십사 | 일흔넷 | 일흔네 |
|---|
| 75 | 칠십오 | 일흔다섯 | 일흔다섯 |
|---|
| 76 | 칠십육 | 일흔여섯 | 일흔여섯 |
|---|
| 77 | 칠십칠 | 일흔일곱 | 일흔일곱 |
|---|
| 78 | 칠십팔 | 일흔여덟 | 일흔여덟 |
|---|
| 79 | 칠십구 | 일흔아홉 | 일흔아홉 |
|---|
| 80 | 팔십 | 여든 | 여든 |
|---|
| 81 | 팔십일 | 여든하나 | 여든한 |
|---|
| 82 | 팔십이 | 여든둘 | 여든두 |
|---|
| 83 | 팔십삼 | 여든셋 | 여든세 |
|---|
| 84 | 팔십사 | 여든넷 | 여든네 |
|---|
| 85 | 팔십오 | 여든다섯 | 여든다섯 |
|---|
| 86 | 팔십육 | 여든여섯 | 여든여섯 |
|---|
| 87 | 팔십칠 | 여든일곱 | 여든일곱 |
|---|
| 88 | 팔십팔 | 여든여덟 | 여든여덟 |
|---|
| 89 | 팔십구 | 여든아홉 | 여든아홉 |
|---|
| 90 | 구십 | 아흔 | 아흔 |
|---|
| 91 | 구십일 | 아흔하나 | 아흔한 |
|---|
| 92 | 구십이 | 아흔둘 | 아흔두 |
|---|
| 93 | 구십삼 | 아흔셋 | 아흔세 |
|---|
| 94 | 구십사 | 아흔넷 | 아흔네 |
|---|
| 95 | 구십오 | 아흔다섯 | 아흔다섯 |
|---|
| 96 | 구십육 | 아흔여섯 | 아흔여섯 |
|---|
| 97 | 구십칠 | 아흔일곱 | 아흔일곱 |
|---|
| 98 | 구십팔 | 아흔여덟 | 아흔여덟 |
|---|
| 99 | 구십구 | 아흔아홉 | 아흔아홉 |
|---|
| 100 | 백 | — | — |
|---|
Native numbers stop at 99 today. Korean once had native words for 100 and 1,000, 온 and 즈믄, but they are no longer used: 100 is 백.
How the numbers are built
Sino-Korean numbers are read digit by digit with 십 (10) and 백 (100): 이십삼 is 2, 10 and 3, so 23. At the front, 일 is left out before 십 and 백: 10 is 십 and 100 is 백.
Native numbers have their own word for each ten: 열, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일흔, 여든, 아흔. Add 하나 to 아홉 for the ones: 서른셋 is 33.
Before a counter
Right before a counter, 하나, 둘, 셋, 넷 and 스물 shorten to 한, 두, 세, 네 and 스무.
When the number has a ones digit, only that last part changes: 사과 열세 개 (13), 사과 스물한 개 (21), 친구 스물네 명 (24).
Which numbers to use
| Native numbers | Sino-Korean numbers |
|---|
| Things, people and animals: 개, 명, 마리 | Money: 원 |
| Age: 살 | Dates: 년, 월, 일 |
| The hour: 시 | Minutes and seconds: 분, 초 |
| How long, in hours: 시간 | Floors, servings and months: 층, 인분, 개월 |
Korean Counters List